- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06 апреля 2023 г. № 240 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.02.2025 № 108 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 апреля 2023 г. № 240" (Зарегистрирован 18.03.2025 № 81584)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Наполняемость классов на 31.03.2025 г.
Классы | Количество мест по нормативу | Количество учеников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 А | 25 | 30 | 0 |
1 Б | 25 | 28 | 0 |
1 В | 25 | 25 | 0 |
2 А | 25 | 33 | 0 |
2 Б | 25 | 28 | 0 |
2 В | 25 | 28 | 0 |
3 А | 25 | 33 | 0 |
3 Б | 25 | 34 | 0 |
3 В | 25 | 32 | 0 |
4 А | 25 | 33 | 0 |
4 Б | 25 | 32 | 0 |
4 В | 25 | 30 | 0 |
Классы | Количество мест по нормативу | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
5 А | 25 | 27 | 0 |
5 Б | 25 | 28 | 0 |
5 В | 25 | 26 | 0 |
6 А | 25 | 26 | 0 |
6 Б | 25 | 24 | 1 |
6 В | 25 | 27 | 0 |
7 А | 25 | 34 | 0 |
7 Б | 25 | 25 | 0 |
7 В | 25 | 23 | 2 |
8 А | 25 | 31 | 0 |
8 Б | 25 | 34 | 0 |
8 В | 25 | 30 | 0 |
9 А | 25 | 28 | 0 |
9 Б | 25 | 31 | 0 |
9 В | 25 | 30 | 0 |
Классы | Количество мест по нормативу | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
10 | 25 | 23 | 2 |
11 | 25 | 21 | 4 |
Количество вакантных мест по имеющимся в образовательной
организации бюджетным или иным ассигнованиям
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | - | - | |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 1 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 2 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 4 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу